Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Menanteau, Pierre | 5936 | 3.3302 | 4 | |
| Provost, Isabelle | 5936 | 3.3302 | 4 | |
| Gottfredson, Floyd | 5936 | 3.3302 | 4 | |
| Murr Nehmé, Lina | 5936 | 3.3302 | 4 | |
| Bouchard, Dany | 5936 | 3.3302 | 4 | |
| Sacré, James | 9024 |
|
3.3295 | 5 |
| Greenwood, Kerry | 9024 |
|
3.3295 | 5 |
| Jouhandeau, Marcel | 9024 |
|
3.3295 | 5 |
| Bornais, Gilles | 9024 |
|
3.3295 | 5 |
| Adonis, | 9024 |
|
3.3295 | 5 |
| Mukherjee, Abir | 9024 |
|
3.3295 | 5 |
| Alemagna, Beatrice | 9030 |
|
3.3291 | 9 |
| McSpare, Patrick | 9030 |
|
3.3291 | 6 |
| Piacentini, Eléna | 9033 |
|
3.3285 | 5 |
| Berger, Yves | 9033 |
|
3.3285 | 4 |
| Yi, Mun-Yol | 9033 |
|
3.3285 | 4 |
| Pascot, Philippe | 9037 |
|
3.3263 | 4 |
| Butler, Robert Olen | 9057 |
|
3.3257 | 6 |
| Rio, Michel | 9058 |
|
3.3254 | 8 |
| Malroux, Antonin | 9058 |
|
3.3254 | 5 |
| Lacombe, Benjamin | 9061 |
|
3.3210 | 11 |
| Janikovszky, Éva | 9062 |
|
3.3181 | 5 |
| Agnouret, Lilly Rose | 9062 |
|
3.3181 | 5 |
| Daix, Pierre | 9062 |
|
3.3181 | 4 |
| Rodolphe, | 9081 |
|
3.3124 | 50 |
| Christin, Pierre | 9081 |
|
3.3124 | 40 |
| Glissant, Édouard | 9081 |
|
3.3124 | 5 |
| Duluc, Vincent | 9081 |
|
3.3124 | 5 |
| Lemaire, Gérard-Georges | 9081 |
|
3.3124 | 4 |
| Brasillach, Robert | 9081 |
|
3.3124 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




