Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Drewermann, Eugen | 9081 |
|
3.3124 | 4 |
| Prost, Antoine | 9081 |
|
3.3124 | 4 |
| Berthelot, Francis | 9081 |
|
3.3124 | 4 |
| Smith, Stephen | 9081 |
|
3.3124 | 4 |
| Delhamende, Hélène | 9116 |
|
3.3122 | 8 |
| Hougron, Jean | 9116 |
|
3.3122 | 8 |
| Manzini, Antonio | 9118 |
|
3.3108 | 5 |
| Hill, Joe | 9119 |
|
3.3038 | 7 |
| Absire, Alain | 9122 |
|
3.3031 | 4 |
| Willis, Connie | 9123 |
|
3.3023 | 6 |
| Désy, Jean | 9124 |
|
3.2974 | 4 |
| Sirinelli, Jean-François | 9124 |
|
3.2974 | 4 |
| Koechlin, Stéphane | 9124 |
|
3.2974 | 4 |
| de Lasa, Catherine | 9124 |
|
3.2974 | 4 |
| Balzeau, Antoine | 9124 |
|
3.2974 | 4 |
| Enquist, Per Olov | 9141 |
|
3.2955 | 5 |
| Tessarech, Bruno | 9141 |
|
3.2955 | 5 |
| Forester, Cecil Scott | 9143 |
|
3.2946 | 6 |
| Galsworthy, John | 9144 |
|
3.2939 | 10 |
| Boutin, Patrick | 9145 |
|
3.2917 | 10 |
| Audoin-Rouzeau, Stéphane | 9146 |
|
3.2905 | 6 |
| Blackman, Haden | 9146 |
|
3.2905 | 5 |
| Titus-Carmel, Gérard | 9146 |
|
3.2905 | 5 |
| Castle, Richard | 9149 |
|
3.2896 | 7 |
| Neveux, Mich | 9152 |
|
3.2866 | 4 |
| Smith, Cordwainer | 9152 |
|
3.2866 | 4 |
| Molière, Monique | 9152 |
|
3.2866 | 4 |
| Grimaud, Renée | 9152 |
|
3.2866 | 4 |
| Mercier, J.Y.D.Gilbert | 9152 |
|
3.2866 | 4 |
| Voisard, Alexandre | 9157 |
|
3.2841 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




