Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Vonarburg, Élisabeth | 9162 |
|
3.2835 | 5 |
| Simpson, Joe | 9163 |
|
3.2790 | 4 |
| Peyo, | 9165 |
|
3.2777 | 44 |
| Py, Daniel | 9166 |
|
3.2758 | 5 |
| Rabier, Benjamin | 9166 |
|
3.2758 | 4 |
| Wall, Laura | 9166 |
|
3.2758 | 4 |
| Esposito, Franck | 9166 |
|
3.2758 | 4 |
| Constant, Paule | 9230 |
|
3.2733 | 5 |
| Bushnell, Candace | 9230 |
|
3.2733 | 5 |
| Vidal, Séverine | 9232 |
|
3.2719 | 6 |
| Durozoi, Gérard | 9232 |
|
3.2719 | 5 |
| Tiab, Ahmed | 9232 |
|
3.2719 | 5 |
| Pagan, Hugues | 9259 |
|
3.2651 | 5 |
| Kerdellant, Christine | 9262 |
|
3.2645 | 4 |
| Gendron, Sébastien | 9268 |
|
3.2640 | 6 |
| Cela, Camilo José | 9269 |
|
3.2635 | 5 |
| Leiber, Fritz | 9271 |
|
3.2623 | 11 |
| Richaud, Frédéric | 9271 |
|
3.2623 | 9 |
| Beney, Hélène | 9271 |
|
3.2623 | 5 |
| Konstam, Angus | 9271 |
|
3.2623 | 5 |
| Lefebvre, Gabriel | 9271 |
|
3.2623 | 4 |
| Barboni, Thilde | 9271 |
|
3.2623 | 4 |
| Saillard, Rémi | 9271 |
|
3.2623 | 4 |
| Thérèse d'Avila, | 9271 |
|
3.2623 | 4 |
| Bedos, Nicolas | 9271 |
|
3.2623 | 4 |
| Nimier, Roger | 9473 |
|
3.2602 | 5 |
| Barbara, Diane | 9474 |
|
3.2601 | 5 |
| Bizien, Jean-Luc | 9479 |
|
3.2546 | 4 |
| Jauniaux, Jean | 9488 |
|
3.2516 | 5 |
| Streiff, Gérard | 9488 |
|
3.2516 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




