Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Gucciardo, Salvatore | 9488 |
|
3.2516 | 5 |
| Stiegler, Bernard | 9488 |
|
3.2516 | 4 |
| Caracalla, Laurence | 9488 |
|
3.2516 | 4 |
| Manent, Pierre | 9488 |
|
3.2516 | 4 |
| Millar, Sam | 9488 |
|
3.2516 | 4 |
| Costantini, Chris | 9488 |
|
3.2516 | 4 |
| Rose, Stéphane | 9488 |
|
3.2516 | 4 |
| Huguen, Hervé | 9488 |
|
3.2516 | 4 |
| Gharib, Montaha | 9488 |
|
3.2516 | 4 |
| Hutson, Shaun | 9499 |
|
3.2502 | 8 |
| Nob, | 9500 |
|
3.2483 | 16 |
| Carton, Daniel | 9511 |
|
3.2476 | 4 |
| Larbaud, Valery | 9511 |
|
3.2476 | 4 |
| Brin, David | 9511 |
|
3.2476 | 4 |
| Hinckel, Florence | 9511 |
|
3.2476 | 4 |
| Charland, Jean-Pierre | 9517 |
|
3.2463 | 5 |
| Saint-Dizier, Dominique | 9517 |
|
3.2463 | 5 |
| Oiseau, Florent | 9517 |
|
3.2463 | 5 |
| Solotareff, Grégoire | 9520 |
|
3.2460 | 6 |
| Combaz, Christian | 9521 |
|
3.2456 | 6 |
| Yahiaoui, Med Kamel | 9521 |
|
3.2456 | 6 |
| Nay, Catherine | 9572 |
|
3.2334 | 4 |
| Girard, Anne-Sophie | 9573 |
|
3.2315 | 4 |
| Girard, Marie-Aldine | 9573 |
|
3.2315 | 4 |
| Attal, Jérôme | 9575 |
|
3.2276 | 6 |
| Slaughter, Frank Gill | 9575 |
|
3.2276 | 5 |
| Lapaque, Sébastien | 9577 |
|
3.2261 | 6 |
| Ben Kemoun, Hubert | 9577 |
|
3.2261 | 5 |
| Bott, François | 9579 |
|
3.2237 | 5 |
| Cather, Willa | 9579 |
|
3.2237 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




