Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Maruyama, Kugane | 9705 |
|
3.1875 | 6 |
| Shepard, Sam | 9707 |
|
3.1839 | 4 |
| MacGregor, Rob | 9707 |
|
3.1839 | 4 |
| Autréaux, Patrick | 9707 |
|
3.1839 | 4 |
| Geeraerts, Jef | 9710 |
|
3.1823 | 5 |
| Durand, Jean-Benoît | 9711 |
|
3.1820 | 6 |
| Piaget, Jean | 9711 |
|
3.1820 | 6 |
| Durringer, Xavier | 9713 |
|
3.1810 | 5 |
| Kant, Immanuel | 9713 |
|
3.1810 | 5 |
| Bottet, Béatrice | 9715 |
|
3.1806 | 5 |
| Quinn, Kate | 9716 |
|
3.1787 | 5 |
| Otelli, Jean-Pierre | 9720 |
|
3.1710 | 6 |
| Corsélien, | 9721 |
|
3.1703 | 4 |
| Gachen, Gabriel | 9721 |
|
3.1703 | 4 |
| Berger, John | 9723 |
|
3.1684 | 4 |
| Faye, Jean-Pierre | 9748 |
|
3.1676 | 7 |
| Crews, Harry | 9754 |
|
3.1656 | 7 |
| James, Eloisa | 9755 |
|
3.1655 | 4 |
| Peixoto, José Luís | 9755 |
|
3.1655 | 4 |
| Erckmann-Chatrian, | 9791 |
|
3.1630 | 6 |
| Pelevine, Viktor | 9791 |
|
3.1630 | 5 |
| Keller, Joslan F. | 9791 |
|
3.1630 | 5 |
| Johansen, Iris | 9794 |
|
3.1616 | 4 |
| Adler, Alexandre | 9796 |
|
3.1579 | 6 |
| Krúdy, Gyula | 9797 |
|
3.1576 | 6 |
| Libens, Christian | 9807 |
|
3.1571 | 6 |
| Dubois, Christophe | 9808 |
|
3.1568 | 6 |
| Brenifier, Oscar | 9818 |
|
3.1551 | 9 |
| Child, Lee | 9819 |
|
3.1549 | 5 |
| Offutt, Chris | 9820 |
|
3.1521 | 7 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




