Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Monsigny, Jacqueline | 9820 |
|
3.1521 | 4 |
| Hansen, Joseph | 9820 |
|
3.1521 | 4 |
| Jacob, Yves | 9820 |
|
3.1521 | 4 |
| Braunbeck, Gary A. | 9827 |
|
3.1506 | 9 |
| De Moor, Bob | 9827 |
|
3.1506 | 5 |
| Ladjali, Cécile | 9827 |
|
3.1506 | 4 |
| Arnaud, Claude | 9827 |
|
3.1506 | 4 |
| Novarina, Valère | 10057 |
|
3.1500 | 4 |
| Donaldson, Julia | 10057 |
|
3.1500 | 4 |
| Polla, Barbara | 10057 |
|
3.1500 | 4 |
| Thévoz, Michel | 10057 |
|
3.1500 | 4 |
| Forczyk, Robert | 10069 |
|
3.1410 | 7 |
| Lucieto, Charles | 10069 |
|
3.1410 | 6 |
| Barozzi, Jacques | 10069 |
|
3.1410 | 5 |
| Perrier, Pascale | 10069 |
|
3.1410 | 5 |
| Philippe, Richard | 10073 |
|
3.1384 | 4 |
| Bierce, Ambrose | 10082 |
|
3.1324 | 5 |
| Bouquet, Stéphane | 10082 |
|
3.1324 | 4 |
| Ponte, Carène | 10082 |
|
3.1324 | 4 |
| Millhauser, Steven | 10088 |
|
3.1299 | 4 |
| Gibson, William | 10092 |
|
3.1281 | 5 |
| Jodidio, Philip | 10093 |
|
3.1270 | 10 |
| Funke, Cornelia | 10095 |
|
3.1223 | 4 |
| Brennan, James Herbert | 10096 |
|
3.1220 | 5 |
| Jewell, Lisa | 10096 |
|
3.1220 | 5 |
| Bannel, C. K. | 10096 |
|
3.1220 | 5 |
| Laipsker, Alexis | 10099 |
|
3.1214 | 6 |
| Miyanishi, Tatsuya | 10099 |
|
3.1214 | 5 |
| Fajardie, Frédéric H. | 10103 |
|
3.1185 | 7 |
| Lair, Mathias | 10104 |
|
3.1184 | 7 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




