Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Louis, Sylvie | 10104 |
|
3.1184 | 6 |
| Jorge, Lídia | 10106 |
|
3.1166 | 6 |
| Keyes, Greg | 10106 |
|
3.1166 | 6 |
| Abercrombie, Joe | 10108 |
|
3.1158 | 6 |
| Courgeon, Rémi | 10110 |
|
3.1066 | 6 |
| Delisle, Michael | 10110 |
|
3.1066 | 5 |
| Montero, Rosa | 10110 |
|
3.1066 | 5 |
| Myre, Suzanne | 10110 |
|
3.1066 | 4 |
| Hulot, Nicolas | 10110 |
|
3.1066 | 4 |
| Solet, Bertrand | 10110 |
|
3.1066 | 4 |
| Chandler, David | 10110 |
|
3.1066 | 4 |
| Nicodème, Béatrice | 10117 |
|
3.1043 | 6 |
| Meizoz, Jérôme | 10117 |
|
3.1043 | 4 |
| Burke, Alafair | 10117 |
|
3.1043 | 4 |
| Ōtaka, Shinobu | 10120 |
|
3.1040 | 21 |
| Blanchot, Paul | 10120 |
|
3.1040 | 5 |
| Adnan, Etel | 10120 |
|
3.1040 | 5 |
| Marret, Carine | 10120 |
|
3.1040 | 4 |
| Voélin, Pierre | 10120 |
|
3.1040 | 4 |
| Aida, Yu | 10125 |
|
3.1034 | 15 |
| Bernard, Frédéric | 10125 |
|
3.1034 | 9 |
| Albertine, | 10125 |
|
3.1034 | 6 |
| Reber, Romuald | 10125 |
|
3.1034 | 4 |
| Mésange, Lili | 10125 |
|
3.1034 | 4 |
| Duhaime, Éric | 10125 |
|
3.1034 | 4 |
| Sevran, Pascal | 10288 |
|
3.1016 | 6 |
| Kageneck, August von | 10291 |
|
3.0997 | 4 |
| Taleb, Nassim Nicholas | 10294 |
|
3.0972 | 5 |
| Louatah, Sabri | 10295 |
|
3.0964 | 6 |
| Leloup, Roger | 10298 |
|
3.0937 | 22 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




