Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Guillaumot, Christophe | 10298 |
|
3.0937 | 6 |
| Nielsen, John-Erich | 10298 |
|
3.0937 | 6 |
| Tan, Shaun | 10301 |
|
3.0890 | 6 |
| Bohringer, Richard | 10304 |
|
3.0848 | 4 |
| Dauvillier, Loïc | 10307 |
|
3.0811 | 8 |
| Caumery, | 10307 |
|
3.0811 | 4 |
| Lobsang Rampa, Tuesday | 10325 |
|
3.0798 | 8 |
| Lorrain, France | 10325 |
|
3.0798 | 5 |
| Raoult, Didier | 10325 |
|
3.0798 | 5 |
| Konsalik, Heinz G. | 10328 |
|
3.0795 | 7 |
| Chesterton, Gilbert Keith | 10329 |
|
3.0743 | 6 |
| Wilson, Colin | 10330 |
|
3.0731 | 11 |
| Sokal, | 10368 |
|
3.0704 | 22 |
| Heitz, Bruno | 10368 |
|
3.0704 | 17 |
| Luz, | 10368 |
|
3.0704 | 7 |
| Garrigue, Roland | 10368 |
|
3.0704 | 6 |
| Robinson, Marilynne | 10368 |
|
3.0704 | 6 |
| Schuermans, Joël | 10368 |
|
3.0704 | 5 |
| Utton, Peter | 10368 |
|
3.0704 | 4 |
| Poizat, Jean-Claude | 10368 |
|
3.0704 | 4 |
| Martin, Jean-François | 10368 |
|
3.0704 | 4 |
| Johnson, Sylvain | 10368 |
|
3.0704 | 4 |
| Cohen, Laurie | 10368 |
|
3.0704 | 4 |
| Jianghong, Chen | 10368 |
|
3.0704 | 4 |
| Gaulon, Pierre | 10368 |
|
3.0704 | 4 |
| Anne, Sylvie | 10662 |
|
3.0676 | 6 |
| Cuenca, Catherine | 10672 |
|
3.0662 | 8 |
| Millerou, Stéphane | 10672 |
|
3.0662 | 6 |
| Rem, Georges | 10672 |
|
3.0662 | 5 |
| Huppen, Iocasta | 10675 |
|
3.0650 | 8 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




