Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 110 de 153 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Lacamp, Ysabelle 10676 3.0619 4
Ruquier, Laurent 10681 3.0566 4
Rosoff, Meg 10681 3.0566 4
Martin, Jean-Clément 10681 3.0566 4
Schreiber, Boris 10684 3.0547 6
Pourchet, Maria 10687 3.0490 6
Hertmans, Stefan 10687 3.0490 5
Bunker, Edward 10687 3.0490 4
Latour, Bruno 10700 3.0484 5
Perry, Steve 10700 3.0484 5
Dufreigne, Jean-Pierre 10700 3.0484 4
Halldór Laxness, 10700 3.0484 4
Karpyshyn, Drew 10700 3.0484 4
Vincent, Jean-Didier 10700 3.0484 4
Crownover, Jay 10700 3.0484 4
Moutier, Maxime-Olivier 10707 3.0462 6
Luezior, Claude 10708 3.0458 6
Fang, Fang 10717 3.0382 4
Boyer, Régis 10722 3.0358 6
Ockrent, Christine 10725 3.0356 5
Curval, Philippe 10726 3.0336 12
Josse, Pierre 10726 3.0336 4
Higgins, Kristan 10726 3.0336 4
Doss, James D. 10748 3.0326 4
Reznikov, Patricia 10749 3.0320 5
Granotier, Sylvie 10749 3.0320 5
Brown, Sandra 10751 3.0295 5
Eddings, Leigh 10752 3.0247 4
Carr, John Dickson 10753 3.0243 4
Depardieu, Gérard 10753 3.0243 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 110 de 153 Suivante Fin