Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Aron, Matthieu | 10753 |
|
3.0243 | 4 |
| Bronnec, Thomas | 10753 |
|
3.0243 | 4 |
| Dodier, | 10777 |
|
3.0194 | 16 |
| Mauméjean, Xavier | 10778 |
|
3.0178 | 4 |
| Aoyama, Gōshō | 10779 |
|
3.0127 | 50 |
| Filiu, Jean-Pierre | 10779 |
|
3.0127 | 6 |
| Moreau Defarges, Philippe | 10779 |
|
3.0127 | 5 |
| Berberian, Dominique | 10779 |
|
3.0127 | 4 |
| Leftah, Mohamed | 10779 |
|
3.0127 | 4 |
| Bruel, Annie | 10784 |
|
3.0106 | 5 |
| Thériault, Denis | 10785 |
|
3.0077 | 4 |
| Duvivier, Anne | 10785 |
|
3.0077 | 4 |
| Cousins, Lucy | 10788 |
|
3.0002 | 6 |
| Shteyngart, Gary | 10789 |
|
2.9995 | 4 |
| Morvan, Jean-David | 10790 |
|
2.9972 | 54 |
| Kraehn, Jean-Charles | 10790 |
|
2.9972 | 41 |
| Oda, Eiichirō | 10790 |
|
2.9972 | 30 |
| Giraud, Jean | 10790 |
|
2.9972 | 29 |
| Watsuki, Nobuhiro | 10790 |
|
2.9972 | 22 |
| Jim, | 10790 |
|
2.9972 | 20 |
| Ordas, Patrice | 10790 |
|
2.9972 | 16 |
| Godbout, Yvan | 10790 |
|
2.9972 | 13 |
| Vandersteen, Willy | 10790 |
|
2.9972 | 12 |
| Rabagliati, Michel | 10790 |
|
2.9972 | 10 |
| Ōba, Tsugumi | 10790 |
|
2.9972 | 10 |
| Hubert, Jean-Pierre | 10790 |
|
2.9972 | 10 |
| Valéry, Francis | 10790 |
|
2.9972 | 9 |
| Duguël, Anne | 10790 |
|
2.9972 | 9 |
| Fromental, Jean-Luc | 10790 |
|
2.9972 | 9 |
| Delisle, Guy | 10790 |
|
2.9972 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




