Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| De Lint, Charles | 10790 |
|
2.9972 | 9 |
| Schulz, Charles Monroe | 10790 |
|
2.9972 | 8 |
| Bono, Fabio | 10790 |
|
2.9972 | 7 |
| Quino, | 10790 |
|
2.9972 | 7 |
| Riss, | 10790 |
|
2.9972 | 6 |
| Falba, Bruno | 10790 |
|
2.9972 | 6 |
| Snyder, Scott | 10790 |
|
2.9972 | 6 |
| Benoist, Renaud | 10790 |
|
2.9972 | 6 |
| Mourier, Davy | 10790 |
|
2.9972 | 6 |
| Schreiber, Pierre | 10790 |
|
2.9972 | 6 |
| Floc'h, | 10790 |
|
2.9972 | 5 |
| Joy, David | 10790 |
|
2.9972 | 5 |
| Suzuki, Nakaba | 10790 |
|
2.9972 | 5 |
| Foreman, Michael | 10790 |
|
2.9972 | 4 |
| Harder, Jens | 10790 |
|
2.9972 | 4 |
| Sénégas, Stéphane | 10790 |
|
2.9972 | 4 |
| Maupomé, Frédéric | 10790 |
|
2.9972 | 4 |
| Brrémaud, Frédéric | 10790 |
|
2.9972 | 4 |
| Ouellet, Joanne | 10790 |
|
2.9972 | 4 |
| Gates, Bill | 10790 |
|
2.9972 | 4 |
| Cosby, S. A. | 10790 |
|
2.9972 | 4 |
| Maas, Sarah J. | 13867 |
|
2.9966 | 5 |
| Samain, Pascal | 13871 |
|
2.9956 | 4 |
| Hellens, Franz | 13871 |
|
2.9956 | 4 |
| Thiès, Paul | 13871 |
|
2.9956 | 4 |
| Merle, Olivier | 13871 |
|
2.9956 | 4 |
| Mignone, Sebastiano Ruiz | 13875 |
|
2.9914 | 5 |
| Delhalle, Michel | 13875 |
|
2.9914 | 5 |
| Lambda, Paul | 13875 |
|
2.9914 | 5 |
| Hoover, Colleen | 13879 |
|
2.9854 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




