Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Manel, Laure | 13879 |
|
2.9854 | 4 |
| Vaillant, Maryse | 13881 |
|
2.9849 | 4 |
| Stork, Christopher | 13882 |
|
2.9808 | 25 |
| Goyen, William | 13883 |
|
2.9799 | 12 |
| Goddyn, Régis | 13884 |
|
2.9767 | 8 |
| Lenglet, François | 13887 |
|
2.9757 | 4 |
| Gignac, Benoît | 13891 |
|
2.9744 | 5 |
| Humm, Philibert | 13892 |
|
2.9679 | 5 |
| Léger, Nathalie | 13928 |
|
2.9677 | 4 |
| Dashner, James | 13932 |
|
2.9659 | 5 |
| Nury, Fabien | 13934 |
|
2.9653 | 41 |
| Bocquet, José-Louis | 13934 |
|
2.9653 | 11 |
| Chapoutot, Johann | 13934 |
|
2.9653 | 5 |
| Jouanna, Arlette | 13934 |
|
2.9653 | 4 |
| Toboso, Yana | 14166 |
|
2.9626 | 22 |
| Casotto, Giovanna | 14166 |
|
2.9626 | 7 |
| Daigneau, Laurence F. | 14166 |
|
2.9626 | 5 |
| Le Quellenec, Catherine | 14166 |
|
2.9626 | 4 |
| Dargent, Raphaël | 14166 |
|
2.9626 | 4 |
| Crispin, Teddy | 14190 |
|
2.9546 | 4 |
| Bellavance, Dominic | 14191 |
|
2.9538 | 5 |
| Leconte, Patrice | 14193 |
|
2.9474 | 4 |
| Richard, Emmanuelle | 14194 |
|
2.9471 | 4 |
| Bouissoux, Julien | 14195 |
|
2.9468 | 4 |
| Bonnal, Nicolas | 14195 |
|
2.9468 | 4 |
| Simard, Matthieu | 14195 |
|
2.9468 | 4 |
| Palluy, Christine | 14195 |
|
2.9468 | 4 |
| Baslez, Marie-Françoise | 14200 |
|
2.9425 | 4 |
| Roux, François | 14220 |
|
2.9398 | 4 |
| Delperdange, Patrick | 14225 |
|
2.9335 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




