Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Simard, Jean-Sébastien | 14763 |
|
2.8301 | 4 |
| Graham, Paul | 14763 |
|
2.8301 | 4 |
| Le Breton, Auguste | 14775 |
|
2.8175 | 5 |
| Venner, Dominique | 14776 |
|
2.8145 | 4 |
| Evens, Brecht | 14776 |
|
2.8145 | 4 |
| Lenormand, Frédéric | 14795 |
|
2.8098 | 5 |
| Hák, Pavel | 14795 |
|
2.8098 | 5 |
| Courchay, Claude | 14799 |
|
2.8023 | 5 |
| Chatwin, Bruce | 14822 |
|
2.7897 | 4 |
| Blais, François | 14825 |
|
2.7843 | 6 |
| Vivès, Bastien | 14832 |
|
2.7799 | 22 |
| Boutavant, Marc | 14832 |
|
2.7799 | 8 |
| Moore, Terry | 14832 |
|
2.7799 | 7 |
| Legrand, Benjamin | 14832 |
|
2.7799 | 6 |
| Bablet, Mathieu | 14832 |
|
2.7799 | 5 |
| Arcand, Denys | 14832 |
|
2.7799 | 4 |
| Templier, Luc | 14832 |
|
2.7799 | 4 |
| De la Roche, Mazo | 14832 |
|
2.7799 | 4 |
| Roger, Noëlle | 15033 |
|
2.7786 | 7 |
| Wellington, David | 15034 |
|
2.7737 | 4 |
| Fleury, Cynthia | 15034 |
|
2.7737 | 4 |
| Le Mer, Françoise | 15034 |
|
2.7737 | 4 |
| Mazet, Pierre | 15038 |
|
2.7698 | 6 |
| Becker, Emma | 15038 |
|
2.7698 | 5 |
| Dautremer, Rébecca | 15065 |
|
2.7639 | 7 |
| Di Caro, Gabriele | 15066 |
|
2.7586 | 4 |
| Livingstone, Ian | 15229 |
|
2.7516 | 4 |
| Lamoureux, Sophie | 15230 |
|
2.7468 | 5 |
| Quinn, Julia | 15230 |
|
2.7468 | 5 |
| Pancrazi, Jean-Noël | 15232 |
|
2.7461 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




