Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Gay, Olivier | 15233 |
|
2.7435 | 5 |
| Pinter, Harold | 15233 |
|
2.7435 | 4 |
| Buckeridge, Anthony | 15233 |
|
2.7435 | 4 |
| Ebly, Philippe | 15233 |
|
2.7435 | 4 |
| Saldmann, Frédéric | 15233 |
|
2.7435 | 4 |
| Pelletier, Jean-Jacques | 15238 |
|
2.7388 | 4 |
| Nicol, Patrick | 15238 |
|
2.7388 | 4 |
| Berger, Claude | 15238 |
|
2.7388 | 4 |
| May, Karl | 15241 |
|
2.7365 | 6 |
| Ekel, Balval | 15241 |
|
2.7365 | 6 |
| Hervy, Olivier | 15241 |
|
2.7365 | 6 |
| Blish, James | 15244 |
|
2.7363 | 4 |
| Dyer, Geoff | 15244 |
|
2.7363 | 4 |
| Chaliand, Gérard | 15244 |
|
2.7363 | 4 |
| Gras, Cédric | 15244 |
|
2.7363 | 4 |
| Rifujin na Magonote, | 15261 |
|
2.7256 | 5 |
| Beaulieu, Alain | 15282 |
|
2.7230 | 7 |
| Sarraute, Claude | 15291 |
|
2.7124 | 6 |
| Macé, Gérard | 15292 |
|
2.7063 | 4 |
| Jeter, K. W. | 15302 |
|
2.7003 | 12 |
| Malagoli, Alexandre | 15302 |
|
2.7003 | 4 |
| Bogdan, Henry | 15302 |
|
2.7003 | 4 |
| Botchorichvili, Elena | 15332 |
|
2.6923 | 5 |
| Denis, Francis | 15332 |
|
2.6923 | 5 |
| Binet, Christian | 15339 |
|
2.6866 | 31 |
| Canal, Richard | 15339 |
|
2.6866 | 11 |
| Montaigne, Tania de | 15339 |
|
2.6866 | 7 |
| Embareck, Michel | 15339 |
|
2.6866 | 4 |
| Langlois, Denis | 15339 |
|
2.6866 | 4 |
| Scheffler, Axel | 15339 |
|
2.6866 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




