Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Van Hove, Pierre | 15514 |
|
2.6641 | 4 |
| Allston, Aaron | 20287 |
|
2.6636 | 5 |
| Scott, Manda | 20288 |
|
2.6628 | 4 |
| Garen, Jean-Pierre | 20312 |
|
2.6494 | 24 |
| Telles, Lygia Fagundes | 20313 |
|
2.6475 | 4 |
| Erick, Stephan | 20314 |
|
2.6419 | 5 |
| Brandner, Gary | 20314 |
|
2.6419 | 4 |
| Corgiat, Sylviane | 20317 |
|
2.6379 | 8 |
| Limat, Maurice | 20317 |
|
2.6379 | 4 |
| Marceau, Félicien | 20327 |
|
2.6268 | 4 |
| Minière, Claude | 20332 |
|
2.6175 | 6 |
| Léoty, Alexandre | 20332 |
|
2.6175 | 5 |
| Desmée, Maria | 20341 |
|
2.6071 | 6 |
| Durand, Thomas C. | 20341 |
|
2.6071 | 4 |
| Saint-Aubyn, Edward | 20367 |
|
2.6013 | 4 |
| Lee, Tanith | 20368 |
|
2.5946 | 9 |
| Delteil, Gérard | 20539 |
|
2.5923 | 4 |
| Bouldouyre, Alain | 20553 |
|
2.5862 | 37 |
| Zumbiehl, Frédéric | 20553 |
|
2.5862 | 24 |
| Caron, Jean-François | 20553 |
|
2.5862 | 4 |
| Rivat, Feldrik | 20553 |
|
2.5862 | 4 |
| Gomart, Thomas | 20553 |
|
2.5862 | 4 |
| Witek, Jo | 20651 |
|
2.5804 | 7 |
| Kuperman, Nathalie | 20653 |
|
2.5640 | 4 |
| Trondheim, Lewis | 20654 |
|
2.5632 | 36 |
| Waid, Mark | 20676 |
|
2.5587 | 5 |
| Brosnan, John | 20692 |
|
2.5562 | 4 |
| Nicol, Alex | 20692 |
|
2.5562 | 4 |
| Lacoursière, Louise | 20692 |
|
2.5562 | 4 |
| Duclos, Denis | 20692 |
|
2.5562 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




