Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Hyakuta, Naoki | 24112 |
|
1.9981 | 5 |
| Bernard, Fred | 24112 |
|
1.9981 | 4 |
| Morita, Hélène | 24112 |
|
1.9981 | 4 |
| Springer, Benoît | 24112 |
|
1.9981 | 4 |
| Midam, | 24112 |
|
1.9981 | 4 |
| Chabin, Laurent | 25664 |
|
1.9971 | 5 |
| Le Maire, Bruno | 25667 |
|
1.9760 | 5 |
| Debré, Constance | 25667 |
|
1.9760 | 4 |
| Davodeau, Étienne | 25711 |
|
1.9166 | 19 |
| Madonna, | 25731 |
|
1.8894 | 7 |
| d'Alone, Nicolas Pierre | 25742 |
|
1.8795 | 4 |
| Barbet, Pierre | 25744 |
|
1.8696 | 6 |
| Moon, Elizabeth | 25745 |
|
1.8640 | 4 |
| O'Donnell, Cassandra | 25747 |
|
1.8533 | 4 |
| Bourbeau, Lise | 25807 |
|
1.8290 | 4 |
| Glot, Claudine | 25811 |
|
1.7775 | 5 |
| Brice, Michel | 25823 |
|
1.7346 | 4 |
| Martin-Chauffier, Gilles | 25824 |
|
1.7278 | 4 |
| Toriyama, Akira | 25843 |
|
1.7241 | 44 |
| Handford, Martin | 25857 |
|
1.6808 | 8 |
| Verteuil, Éric | 25857 |
|
1.6808 | 8 |
| Gabella, Mathieu | 25864 |
|
1.6680 | 10 |
| Arleston, Scotch | 25925 |
|
1.6651 | 62 |
| Nolane, Richard D. | 25925 |
|
1.6651 | 14 |
| Brüno, | 25925 |
|
1.6651 | 11 |
| Crumb, Robert | 25925 |
|
1.6651 | 8 |
| Le Gouëfflec, Arnaud | 25925 |
|
1.6651 | 7 |
| Singh, Nalini | 25925 |
|
1.6651 | 6 |
| Graton, Philippe | 25925 |
|
1.6651 | 5 |
| Tome, | 26622 |
|
1.5352 | 33 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




