Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Grossman, David | 492 | 6.5157 | 6 | |
| McCullers, Carson | 494 | 6.5131 | 6 | |
| Volodine, Antoine | 495 | 6.5128 | 16 | |
| Chateaubriand, François-René de | 496 | 6.5118 | 8 | |
| Ramuz, Charles-Ferdinand | 497 | 6.5040 | 10 | |
| Kipling, Rudyard | 498 | 6.5017 | 13 | |
| Rilke, Rainer Maria | 499 | 6.5012 | 9 | |
| Cortanze, Gérard de | 500 | 6.5009 | 13 | |
| Johnson, Craig | 501 | 6.5000 | 17 | |
| Vinau, Thomas | 502 | 6.4971 | 9 | |
| Huth, Angela | 503 | 6.4951 | 9 | |
| Puzo, Mario | 504 | 6.4950 | 6 | |
| Poivre d'Arvor, Patrick | 505 | 6.4949 | 17 | |
| Pujade-Renaud, Claude | 506 | 6.4922 | 10 | |
| Dalembert, Louis-Philippe | 507 | 6.4920 | 12 | |
| George, Elizabeth | 508 | 6.4896 | 19 | |
| Cook, Thomas H. | 509 | 6.4868 | 8 | |
| Colfer, Eoin | 511 | 6.4818 | 6 | |
| Ancion, Nicolas | 512 | 6.4812 | 16 | |
| Atwood, Margaret | 513 | 6.4803 | 16 | |
| Joncour, Serge | 514 | 6.4786 | 13 | |
| Sōseki, Natsume | 515 | 6.4724 | 14 | |
| Agus, Milena | 516 | 6.4719 | 9 | |
| Herbert, James | 517 | 6.4714 | 12 | |
| Djian, Philippe | 518 | 6.4673 | 34 | |
| Chandler, Raymond | 519 | 6.4670 | 13 | |
| Bondoux, Anne-Laure | 520 | 6.4667 | 7 | |
| Crichton, Michael | 521 | 6.4664 | 19 | |
| Boyd, William | 522 | 6.4663 | 21 | |
| Buck, Pearl | 523 | 6.4652 | 11 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




