Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Teulé, Jean | 524 | 6.4650 | 25 | |
| Lesbre, Michèle | 525 | 6.4626 | 9 | |
| Fallet, René | 527 | 6.4617 | 16 | |
| Vila-Matas, Enrique | 528 | 6.4606 | 10 | |
| Hornby, Nick | 529 | 6.4587 | 10 | |
| Dannemark, Francis | 530 | 6.4586 | 18 | |
| Ford, Richard | 530 | 6.4586 | 14 | |
| Klein, Étienne | 533 | 6.4555 | 16 | |
| Musset, Alfred de | 534 | 6.4545 | 11 | |
| Morand, Paul | 535 | 6.4536 | 22 | |
| Reeves, Hubert | 536 | 6.4519 | 15 | |
| Barclay, Linwood | 537 | 6.4510 | 12 | |
| Mendelsohn, Daniel | 538 | 6.4501 | 5 | |
| Tropper, Jonathan | 539 | 6.4464 | 5 | |
| Padura, Leonardo | 540 | 6.4447 | 10 | |
| Hustvedt, Siri | 541 | 6.4439 | 9 | |
| Duroy, Lionel | 542 | 6.4426 | 15 | |
| Hamsun, Knut | 542 | 6.4426 | 8 | |
| Collette, Sandrine | 544 | 6.4407 | 10 | |
| Atkinson, Kate | 545 | 6.4404 | 11 | |
| Clancy, Tom | 546 | 6.4403 | 17 | |
| Dongala, Emmanuel | 547 | 6.4374 | 5 | |
| Houdart, Françoise | 548 | 6.4336 | 14 | |
| Adler-Olsen, Jussi | 549 | 6.4322 | 9 | |
| Musso, Guillaume | 550 | 6.4321 | 21 | |
| Cossé, Laurence | 551 | 6.4285 | 9 | |
| Fernandez, Dominique | 552 | 6.4279 | 21 | |
| Exbrayat, Charles | 553 | 6.4276 | 35 | |
| Vuillard, Éric | 554 | 6.4268 | 8 | |
| Montherlant, Henry de | 555 | 6.4236 | 17 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




