Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Wright, Richard | 586 | 6.3752 | 8 | |
| Grisham, John | 587 | 6.3749 | 34 | |
| Mailer, Norman | 588 | 6.3738 | 12 | |
| Zemmour, Éric | 589 | 6.3731 | 9 | |
| Izzo, Jean-Claude | 590 | 6.3715 | 7 | |
| Nahmias, Jean-François | 591 | 6.3714 | 19 | |
| Matheson, Richard | 592 | 6.3650 | 24 | |
| Du Bouchet, Paule | 593 | 6.3633 | 9 | |
| Kerouac, Jack | 594 | 6.3604 | 13 | |
| Guimard, Paul | 595 | 6.3554 | 7 | |
| Kourkov, Andreï | 596 | 6.3490 | 11 | |
| Priest, Christopher | 597 | 6.3482 | 14 | |
| Ollivier, Mikaël | 598 | 6.3471 | 6 | |
| Süskind, Patrick | 599 | 6.3466 | 5 | |
| Adams, Douglas | 600 | 6.3449 | 11 | |
| Kristof, Agota | 602 | 6.3426 | 8 | |
| Sade, Donatien Alphonse François de | 603 | 6.3390 | 11 | |
| Benameur, Jeanne | 604 | 6.3355 | 12 | |
| Levison, Iain | 605 | 6.3347 | 7 | |
| Frison-Roche, Roger | 606 | 6.3345 | 11 | |
| Shafak, Elif | 607 | 6.3339 | 9 | |
| Barde-Cabuçon, Olivier | 608 | 6.3300 | 11 | |
| Constantine, Barbara | 609 | 6.3276 | 4 | |
| Quignard, Pascal | 610 | 6.3270 | 12 | |
| Cervantes Saavedra, Miguel de | 611 | 6.3254 | 4 | |
| Zenatti, Valérie | 612 | 6.3248 | 9 | |
| Chessex, Jacques | 613 | 6.3236 | 12 | |
| Cohen, Thierry | 614 | 6.3232 | 6 | |
| Rimbaud, Arthur | 615 | 6.3227 | 11 | |
| Freud, Sigmund | 616 | 6.3199 | 17 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




