Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Robbe-Grillet, Alain | 686 | 6.1908 | 13 | |
| Alexievitch, Svetlana | 687 | 6.1894 | 5 | |
| Rahimi, Atiq | 688 | 6.1875 | 5 | |
| Hardy, Thomas | 689 | 6.1798 | 10 | |
| Veronesi, Sandro | 690 | 6.1781 | 6 | |
| Messadié, Gerald | 691 | 6.1733 | 10 | |
| Murakami, Ryū | 692 | 6.1727 | 15 | |
| Cabot, Meg | 693 | 6.1713 | 19 | |
| Bergounioux, Pierre | 694 | 6.1703 | 10 | |
| Werber, Bernard | 695 | 6.1683 | 34 | |
| Palahniuk, Chuck | 696 | 6.1660 | 12 | |
| Berry, Steve | 698 | 6.1629 | 14 | |
| Fetjaine, Jean-Louis | 699 | 6.1603 | 7 | |
| Läckberg, Camilla | 700 | 6.1531 | 14 | |
| Fombelle, Timothée de | 701 | 6.1530 | 5 | |
| Simak, Clifford D. | 702 | 6.1484 | 11 | |
| Viel, Tanguy | 703 | 6.1481 | 6 | |
| Sarraute, Nathalie | 704 | 6.1419 | 10 | |
| Appelfeld, Aharon | 705 | 6.1398 | 10 | |
| Trouillot, Lyonel | 707 | 6.1390 | 10 | |
| Bordonove, Georges | 709 | 6.1322 | 10 | |
| Le Guin, Ursula K. | 710 | 6.1307 | 19 | |
| Lévi-Strauss, Claude | 711 | 6.1263 | 5 | |
| Lévy, Marc | 712 | 6.1255 | 27 | |
| Pernoud, Régine | 713 | 6.1239 | 11 | |
| Abécassis, Éliette | 715 | 6.1225 | 20 | |
| Connolly, John | 716 | 6.1216 | 15 | |
| Barbey d'Aurevilly, Jules | 717 | 6.1205 | 10 | |
| Bona, Dominique | 718 | 6.1203 | 12 | |
| Lamb, Wally | 719 | 6.1183 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




