Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Cesbron, Gilbert | 754 | 6.0638 | 15 | |
| Dante Alighieri, | 755 | 6.0558 | 5 | |
| Brune, Elisa | 756 | 6.0550 | 10 | |
| Graham, Patrick | 757 | 6.0530 | 5 | |
| Slimani, Leïla | 758 | 6.0524 | 7 | |
| Failler, Jean | 759 | 6.0521 | 35 | |
| Cronin, Archibald Joseph | 760 | 6.0479 | 15 | |
| Castellanos Moya, Horacio | 761 | 6.0454 | 12 | |
| Le Tellier, Hervé | 762 | 6.0436 | 11 | |
| Holder, Éric | 765 | 6.0384 | 15 | |
| Rabelais, François | 766 | 6.0377 | 6 | |
| Brown, Fredric | 767 | 6.0370 | 8 | |
| Bruen, Ken | 768 | 6.0339 | 12 | |
| Boris, Hugo | 769 | 6.0334 | 7 | |
| Badinter, Robert | 770 | 6.0290 | 9 | |
| Fuentes, Carlos | 771 | 6.0288 | 15 | |
| Peace, David | 772 | 6.0281 | 9 | |
| Crais, Robert | 773 | 6.0258 | 13 | |
| Vialatte, Alexandre | 774 | 6.0253 | 10 | |
| Robillard, Anne | 775 | 6.0246 | 14 | |
| Jón Kalman Stefánsson, | 776 | 6.0240 | 9 | |
| Ibsen, Henrik | 777 | 6.0215 | 6 | |
| Burgess, Anthony | 778 | 6.0201 | 6 | |
| Lieberman, Herbert H. | 779 | 6.0189 | 8 | |
| Greggio, Simonetta | 780 | 6.0187 | 12 | |
| Poulin, Jacques | 781 | 6.0152 | 10 | |
| Kay, Guy Gavriel | 782 | 6.0137 | 9 | |
| Bass, Rick | 783 | 6.0128 | 10 | |
| Villiers, Philippe de | 784 | 6.0125 | 11 | |
| Gavalda, Anna | 785 | 6.0122 | 11 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




