Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Coulon, Cécile | 785 | 6.0122 | 9 | |
| Rouart, Jean-Marie | 787 | 6.0111 | 13 | |
| Poussin, Alexandre | 788 | 6.0097 | 5 | |
| Sharpe, Tom | 789 | 6.0078 | 17 | |
| Drieu La Rochelle, Pierre | 791 | 6.0043 | 13 | |
| Ludlum, Robert | 792 | 6.0042 | 17 | |
| Hammett, Dashiell | 793 | 6.0037 | 11 | |
| Jaenada, Philippe | 794 | 6.0035 | 10 | |
| Boyne, John | 795 | 6.0016 | 8 | |
| Malet, Léo | 796 | 6.0000 | 32 | |
| Chauveau, Sophie | 797 | 5.9987 | 11 | |
| Dejaeger, Éric | 798 | 5.9951 | 37 | |
| Kauffmann, Jean-Paul | 799 | 5.9950 | 8 | |
| Littell, Robert | 800 | 5.9925 | 14 | |
| Morgenstern, Susie | 801 | 5.9881 | 8 | |
| Pouchkine, Alexandre | 802 | 5.9858 | 7 | |
| Sévillia, Jean | 803 | 5.9828 | 9 | |
| Zamiatine, Evgueni Ivanovitch | 804 | 5.9803 | 5 | |
| Winock, Michel | 805 | 5.9796 | 15 | |
| Hébert, Anne | 806 | 5.9794 | 10 | |
| Handke, Peter | 807 | 5.9792 | 13 | |
| Amis, Martin | 808 | 5.9789 | 14 | |
| DeLillo, Don | 809 | 5.9776 | 17 | |
| James, Phyllis Dorothy | 810 | 5.9769 | 15 | |
| Sophocle, | 811 | 5.9743 | 5 | |
| Louis, Édouard | 812 | 5.9739 | 7 | |
| Grossman, Vassili | 814 | 5.9686 | 7 | |
| McCall Smith, Alexander | 816 | 5.9648 | 13 | |
| Houellebecq, Michel | 817 | 5.9638 | 17 | |
| Chevillard, Éric | 818 | 5.9636 | 13 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




