Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Descosse, Olivier | 881 | 5.8484 | 9 | |
| Armand, Marie-Paul | 882 | 5.8480 | 11 | |
| Sánchez Piñol, Albert | 883 | 5.8470 | 4 | |
| Larsson, Stieg | 884 | 5.8465 | 4 | |
| Dexter, Pete | 885 | 5.8453 | 5 | |
| Wiesel, Élie | 886 | 5.8448 | 10 | |
| Bellow, Saul | 888 | 5.8415 | 9 | |
| Golding, William | 889 | 5.8405 | 10 | |
| Bertière, Simone | 890 | 5.8395 | 9 | |
| O'Brien, Edna | 891 | 5.8393 | 7 | |
| See, Lisa | 892 | 5.8386 | 4 | |
| Flynn, Gillian | 892 | 5.8386 | 4 | |
| Pym, Barbara | 894 | 5.8368 | 15 | |
| Simonay, Bernard | 895 | 5.8360 | 9 | |
| Binet, Laurent | 896 | 5.8359 | 5 | |
| Svit, Brina | 897 | 5.8354 | 5 | |
| Leroy, Gilles | 898 | 5.8346 | 7 | |
| Reza, Yasmina | 899 | 5.8338 | 14 | |
| Weil, Simone | 900 | 5.8312 | 9 | |
| Burroughs, William Seward | 901 | 5.8296 | 10 | |
| Westerfeld, Scott | 902 | 5.8233 | 10 | |
| Kapuściński, Ryszard | 904 | 5.8220 | 5 | |
| Williams, Charles | 905 | 5.8170 | 8 | |
| Serres, Michel | 906 | 5.8165 | 15 | |
| Jung, Carl Gustav | 906 | 5.8165 | 12 | |
| Safier, David | 908 | 5.8157 | 5 | |
| Bello, Antoine | 909 | 5.8147 | 10 | |
| Picoult, Jodi | 910 | 5.8122 | 4 | |
| McDermid, Val | 911 | 5.8076 | 12 | |
| Tremayne, Peter | 912 | 5.8038 | 12 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




