Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Spinoza, Baruch | 946 | 5.7370 | 8 | |
| Gainsbourg, Serge | 947 | 5.7368 | 7 | |
| MacDonald, Patricia | 948 | 5.7357 | 16 | |
| Hua, Yu | 949 | 5.7331 | 11 | |
| Solé, Robert | 949 | 5.7331 | 10 | |
| Gerritsen, Tess | 951 | 5.7329 | 11 | |
| Lewis, Clive Staples | 952 | 5.7316 | 5 | |
| Collins, Larry | 953 | 5.7266 | 10 | |
| Gravel, François | 954 | 5.7245 | 8 | |
| Lamarche, Caroline | 956 | 5.7178 | 14 | |
| Deutsch, Lorànt | 957 | 5.7176 | 4 | |
| Nys-Mazure, Colette | 958 | 5.7117 | 15 | |
| Fitzek, Sebastian | 959 | 5.7092 | 8 | |
| Winton, Tim | 960 | 5.7087 | 9 | |
| Schirach, Ferdinand von | 961 | 5.7084 | 4 | |
| Reinhardt, Éric | 963 | 5.7047 | 7 | |
| Deville, Patrick | 964 | 5.7024 | 6 | |
| Ōe, Kenzaburō | 965 | 5.7003 | 9 | |
| Welch, James | 966 | 5.7000 | 6 | |
| Lévy, Bernard-Henri | 967 | 5.6987 | 12 | |
| Diwo, Jean | 968 | 5.6982 | 10 | |
| Seigle, Jean-Luc | 969 | 5.6968 | 5 | |
| Vitoux, Frédéric | 971 | 5.6960 | 7 | |
| Barker, Clive | 973 | 5.6957 | 11 | |
| Waugh, Evelyn | 974 | 5.6956 | 10 | |
| Latouche, Serge | 975 | 5.6923 | 8 | |
| Beigbeder, Frédéric | 976 | 5.6919 | 21 | |
| Vallès, Jules | 977 | 5.6918 | 7 | |
| Jenni, Alexis | 978 | 5.6917 | 7 | |
| Duquesne, Jacques | 979 | 5.6914 | 13 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




