Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Lansdale, Joe R. | 980 | 5.6869 | 16 | |
| Blackman, Malorie | 981 | 5.6868 | 4 | |
| Perrin, Valérie | 982 | 5.6854 | 4 | |
| Zinn, Howard | 983 | 5.6842 | 6 | |
| Xin ran, | 984 | 5.6803 | 4 | |
| Baxter, Stephen | 985 | 5.6791 | 11 | |
| Taylor, Elizabeth | 985 | 5.6791 | 9 | |
| Pancol, Katherine | 987 | 5.6746 | 19 | |
| David, Michel | 988 | 5.6740 | 14 | |
| Sparks, Nicholas | 989 | 5.6719 | 9 | |
| Bresciani, Jeanne | 990 | 5.6713 | 5 | |
| Morin, Edgar | 991 | 5.6677 | 15 | |
| Raufast, Pierre | 992 | 5.6631 | 7 | |
| Dard, Frédéric | 993 | 5.6585 | 27 | |
| Ellis, Bret Easton | 994 | 5.6574 | 9 | |
| Elton, Ben | 995 | 5.6570 | 4 | |
| Zeh, Juli | 996 | 5.6543 | 9 | |
| Frey, James | 997 | 5.6539 | 5 | |
| Abe, Kōbō | 998 | 5.6518 | 8 | |
| Neruda, Pablo | 999 | 5.6508 | 8 | |
| Jennings, Gary | 1000 | 5.6489 | 5 | |
| Thúy, Kim | 1000 | 5.6489 | 4 | |
| Rolin, Jean | 1002 | 5.6485 | 11 | |
| Ollivier, Bernard | 1003 | 5.6478 | 7 | |
| Stiglitz, Joseph Eugene | 1004 | 5.6475 | 7 | |
| Smith, Zadie | 1006 | 5.6466 | 7 | |
| Hayden, Torey L. | 1007 | 5.6376 | 6 | |
| Doerr, Anthony | 1008 | 5.6374 | 4 | |
| Ovide, | 1009 | 5.6310 | 6 | |
| Banville, John | 1009 | 5.6310 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




