Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Gougaud, Henri | 1011 | 5.6308 | 9 | |
| Cercas, Javier | 1012 | 5.6298 | 9 | |
| Camus, Renaud | 1013 | 5.6266 | 13 | |
| Salinger, J.D. | 1014 | 5.6259 | 4 | |
| Otte, Jean-Pierre | 1015 | 5.6254 | 15 | |
| Enquist, Anna | 1017 | 5.6239 | 5 | |
| Colin, Fabrice | 1018 | 5.6229 | 27 | |
| Katzenbach, John | 1019 | 5.6208 | 5 | |
| Arnothy, Christine | 1020 | 5.6194 | 16 | |
| Minard, Céline | 1021 | 5.6184 | 9 | |
| A.D.G., | 1022 | 5.6171 | 17 | |
| Péju, Pierre | 1023 |
|
5.6163 | 6 |
| Leys, Simon | 1024 |
|
5.6149 | 7 |
| Wul, Stefan | 1025 |
|
5.6120 | 10 |
| Daninos, Pierre | 1026 |
|
5.6115 | 7 |
| Coupland, Douglas | 1027 |
|
5.6087 | 9 |
| Burnett, Frances Hodgson | 1027 |
|
5.6087 | 4 |
| Daoud, Kamel | 1029 |
|
5.6058 | 4 |
| Confiant, Raphaël | 1030 |
|
5.6022 | 10 |
| Ricard, Matthieu | 1031 |
|
5.5968 | 8 |
| Sizun, Marie | 1032 |
|
5.5897 | 8 |
| Sapkowski, Andrzej | 1033 |
|
5.5888 | 8 |
| Xhavée, Edmée de | 1034 |
|
5.5821 | 11 |
| Sallenave, Danièle | 1035 |
|
5.5818 | 8 |
| Lewis, Matthew Gregory | 1036 |
|
5.5808 | 4 |
| Decaux, Alain | 1037 |
|
5.5791 | 9 |
| Egloff, Joël | 1038 |
|
5.5786 | 5 |
| O'Dell, Tawni | 1040 |
|
5.5767 | 5 |
| Thompson, Jim | 1041 |
|
5.5760 | 9 |
| Prévost, Guillaume | 1043 |
|
5.5737 | 10 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




