Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Goetz, Adrien | 1044 |
|
5.5724 | 13 |
| Endō, Shūsaku | 1045 |
|
5.5693 | 8 |
| Barrès, Maurice | 1046 |
|
5.5664 | 8 |
| Samic, Jasna | 1046 |
|
5.5664 | 5 |
| Braun, Lilian Jackson | 1048 |
|
5.5658 | 27 |
| Bégaudeau, François | 1049 |
|
5.5655 | 11 |
| Case, John | 1050 |
|
5.5647 | 6 |
| Gounelle, Laurent | 1052 |
|
5.5641 | 8 |
| Cliff, William | 1053 |
|
5.5593 | 13 |
| Abbey, Edward | 1054 |
|
5.5585 | 6 |
| Hergé, | 1055 |
|
5.5581 | 52 |
| Musso, Valentin | 1056 |
|
5.5568 | 6 |
| Despentes, Virginie | 1057 |
|
5.5563 | 13 |
| Walters, Minette | 1058 |
|
5.5554 | 14 |
| Hayder, Mo | 1060 |
|
5.5533 | 10 |
| Pivot, Bernard | 1061 |
|
5.5531 | 9 |
| Fielding, Joy | 1063 |
|
5.5526 | 10 |
| Mazzantini, Margaret | 1064 |
|
5.5515 | 5 |
| Moreau, Régis | 1065 |
|
5.5477 | 9 |
| Truc, Olivier | 1067 |
|
5.5471 | 9 |
| Ayerdhal, | 1069 |
|
5.5400 | 8 |
| Féval, Paul | 1070 |
|
5.5390 | 17 |
| Brecht, Bertolt | 1071 |
|
5.5383 | 8 |
| Bertin, Charles | 1072 |
|
5.5364 | 4 |
| Sadoul, Jacques | 1073 |
|
5.5325 | 18 |
| Fast, Howard | 1074 |
|
5.5322 | 6 |
| Seethaler, Robert | 1075 |
|
5.5307 | 4 |
| Sjöwall, Maj | 1076 |
|
5.5306 | 10 |
| Faber, Michel | 1077 |
|
5.5292 | 4 |
| Weber, Olivier | 1078 |
|
5.5275 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




