Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Cabesos, Violette | 1079 |
|
5.5274 | 4 |
| McInerney, Jay | 1081 |
|
5.5249 | 9 |
| Simonnet, Dominique | 1082 |
|
5.5242 | 7 |
| Giraudoux, Jean | 1084 |
|
5.5220 | 17 |
| Sire, Cédric | 1085 |
|
5.5177 | 10 |
| Rennison, Louise | 1086 |
|
5.5163 | 5 |
| Euripide, | 1087 |
|
5.5135 | 8 |
| Le Goff, Jacques | 1089 |
|
5.5132 | 9 |
| Haenel, Yannick | 1090 |
|
5.5128 | 6 |
| Scott, Walter | 1091 |
|
5.5120 | 11 |
| Ceriset, Parme | 1093 |
|
5.5040 | 10 |
| Damas, Geneviève | 1094 |
|
5.5007 | 7 |
| Todorov, Tzvetan | 1095 |
|
5.5004 | 10 |
| Blas de Roblès, Jean-Marie | 1096 |
|
5.4992 | 4 |
| Bon, François | 1097 |
|
5.4981 | 10 |
| Schoendoerffer, Pierre | 1098 |
|
5.4980 | 4 |
| Romains, Jules | 1100 |
|
5.4942 | 4 |
| Gombrowicz, Witold | 1101 |
|
5.4927 | 11 |
| Salter, James | 1102 |
|
5.4913 | 7 |
| Doyle, Roddy | 1103 |
|
5.4861 | 5 |
| Gaines, Ernest J. | 1104 |
|
5.4847 | 8 |
| Manook, Ian | 1105 |
|
5.4828 | 12 |
| Morris, Mary McGarry | 1106 |
|
5.4826 | 6 |
| Ragde, Anne Birkefeldt | 1107 |
|
5.4791 | 7 |
| Frain, Irène | 1108 |
|
5.4754 | 12 |
| Hatzfeld, Jean | 1109 |
|
5.4752 | 8 |
| Smith, Tom Rob | 1110 |
|
5.4747 | 4 |
| Calaferte, Louis | 1111 |
|
5.4737 | 8 |
| Lentéric, Bernard | 1112 |
|
5.4728 | 8 |
| Montanari, Richard | 1113 |
|
5.4715 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




