Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Carrère d'Encausse, Hélène | 1114 |
|
5.4710 | 8 |
| Fargues, Nicolas | 1115 |
|
5.4664 | 13 |
| Nohant, Gaëlle | 1117 |
|
5.4635 | 5 |
| Coelho, Paulo | 1119 |
|
5.4576 | 20 |
| Boyle, T. Coraghessan | 1120 |
|
5.4574 | 12 |
| Svevo, Italo | 1121 |
|
5.4555 | 5 |
| Wilson, Anne | 1122 |
|
5.4548 | 8 |
| Nair, Anita | 1122 |
|
5.4548 | 7 |
| Lonsi Koko, Gaspard-Hubert | 1124 |
|
5.4527 | 13 |
| Garcin, Jérôme | 1124 |
|
5.4527 | 9 |
| Audeguy, Stéphane | 1126 |
|
5.4515 | 7 |
| Châtelet, Noëlle | 1127 |
|
5.4501 | 7 |
| Rollins, James | 1128 |
|
5.4425 | 20 |
| Denuzière, Maurice | 1130 |
|
5.4403 | 8 |
| Larsson, Björn | 1131 |
|
5.4383 | 7 |
| Malte, Marcus | 1132 |
|
5.4363 | 8 |
| Spinrad, Norman | 1134 |
|
5.4337 | 10 |
| Sábato, Ernesto | 1135 |
|
5.4324 | 6 |
| Courtemanche, Gil | 1136 |
|
5.4320 | 5 |
| Wauters, Antoine | 1137 |
|
5.4313 | 8 |
| Duteurtre, Benoît | 1139 |
|
5.4287 | 12 |
| Allard, Éric | 1140 |
|
5.4271 | 7 |
| Pynchon, Thomas | 1141 |
|
5.4214 | 9 |
| Breton, André | 1143 |
|
5.4171 | 12 |
| Hawkins, Paula | 1144 |
|
5.4165 | 4 |
| Naipaul, Vidiadhar Surajprasad | 1145 |
|
5.4144 | 10 |
| Brisac, Geneviève | 1146 |
|
5.4142 | 14 |
| Duhamel, Georges | 1147 |
|
5.4141 | 12 |
| Benni, Stefano | 1150 |
|
5.4074 | 6 |
| Picard, Georges | 1151 |
|
5.4069 | 12 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




