Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Fine, Anne | 1152 |
|
5.4051 | 9 |
| Desalmand, Paul | 1154 |
|
5.3992 | 6 |
| Wahlöö, Per | 1155 |
|
5.3966 | 10 |
| Vernes, Henri | 1157 |
|
5.3938 | 11 |
| Valdés, Zoé | 1159 |
|
5.3933 | 17 |
| Everett, Percival | 1161 |
|
5.3921 | 6 |
| Genet, Jean | 1164 | 5.3858 | 14 | |
| Powers, Tim | 1165 | 5.3842 | 7 | |
| Renard, Jules | 1166 | 5.3830 | 4 | |
| Poupart, Franck | 1167 | 5.3813 | 4 | |
| Niel, Colin | 1167 | 5.3813 | 4 | |
| Favan, Claire | 1171 | 5.3785 | 8 | |
| Welsh, Irvine | 1173 | 5.3775 | 5 | |
| Auður Ava Ólafsdóttir, | 1174 | 5.3773 | 7 | |
| Vautrin, Jean | 1175 | 5.3771 | 14 | |
| Jollien, Alexandre | 1175 | 5.3771 | 9 | |
| Pagano, Emmanuelle | 1177 | 5.3758 | 5 | |
| Bonzon, Paul-Jacques | 1178 | 5.3755 | 13 | |
| Manchette, Jean-Patrick | 1179 | 5.3716 | 20 | |
| Peltier, Marcel | 1180 | 5.3701 | 11 | |
| Guillaume, Marie-Ange | 1181 | 5.3684 | 6 | |
| McKinley, Tamara | 1182 | 5.3671 | 4 | |
| Cuny, Marie-Thérèse | 1183 | 5.3657 | 10 | |
| Fournel, Paul | 1183 | 5.3657 | 7 | |
| Kureishi, Hanif | 1185 | 5.3627 | 11 | |
| Cussler, Clive | 1186 | 5.3590 | 18 | |
| Moro, Javier | 1187 | 5.3540 | 4 | |
| Nimier, Marie | 1188 | 5.3536 | 6 | |
| Grevet, Yves | 1189 | 5.3528 | 7 | |
| Peters, Ellis | 1190 | 5.3510 | 10 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




