Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Gaskell, Elizabeth | 1191 | 5.3481 | 7 | |
| Johnston, Jennifer | 1192 | 5.3475 | 8 | |
| Morton, Kate | 1193 | 5.3464 | 5 | |
| Seksik, Laurent | 1194 | 5.3461 | 7 | |
| Trinh, Xuan Thuan | 1195 | 5.3457 | 9 | |
| Ducret, Diane | 1196 | 5.3453 | 6 | |
| Rivière, François | 1198 | 5.3437 | 16 | |
| Adler, Laure | 1198 | 5.3437 | 12 | |
| Bourdouxhe, Madeleine | 1200 | 5.3424 | 4 | |
| Peeters, Benoît | 1201 | 5.3423 | 29 | |
| Hunzinger, Claudie | 1202 | 5.3390 | 7 | |
| Brown, Larry | 1203 | 5.3349 | 7 | |
| Lachaud, Denis | 1204 | 5.3348 | 5 | |
| Robinson, Kim Stanley | 1205 | 5.3338 | 9 | |
| Goscinny, René | 1206 | 5.3332 | 76 | |
| Sciascia, Leonardo | 1207 | 5.3325 | 8 | |
| Grimm, Jacob | 1209 | 5.3291 | 15 | |
| Grimm, Wilhelm | 1209 | 5.3291 | 15 | |
| Matzneff, Gabriel | 1211 | 5.3289 | 24 | |
| Kerninon, Julia | 1212 | 5.3288 | 7 | |
| Pelt, Jean-Marie | 1213 | 5.3283 | 11 | |
| Kersauson, Olivier de | 1214 | 5.3276 | 5 | |
| Bertholon, Delphine | 1215 | 5.3233 | 6 | |
| Siniac, Pierre | 1216 | 5.3228 | 15 | |
| Yates, Richard | 1219 | 5.3177 | 9 | |
| Gestern, Hélène | 1220 | 5.3163 | 7 | |
| Khoury-Ghata, Vénus | 1221 | 5.3159 | 10 | |
| Cossery, Albert | 1222 | 5.3149 | 9 | |
| Haasse, Hella Serafia | 1223 | 5.3123 | 10 | |
| Fleischer, Alain | 1224 | 5.3111 | 6 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




