Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Lacouture, Jean | 1411 | 5.0846 | 6 | |
| Testud, Sylvie | 1411 | 5.0846 | 4 | |
| Carver, Raymond | 1413 | 5.0840 | 10 | |
| de Grèce, Michel | 1415 | 5.0822 | 8 | |
| Lurie, Alison | 1416 | 5.0808 | 9 | |
| Cathrine, Arnaud | 1417 | 5.0804 | 11 | |
| Mazetti, Katarina | 1418 | 5.0797 | 8 | |
| Grenier, Christian | 1419 | 5.0770 | 7 | |
| Sénèque, | 1420 | 5.0759 | 7 | |
| Grimes, Martha | 1421 | 5.0739 | 26 | |
| Victor, Gary | 1423 | 5.0726 | 4 | |
| Agualusa, José Eduardo | 1424 | 5.0719 | 10 | |
| Devi, Ananda | 1425 | 5.0705 | 7 | |
| Kourouma, Ahmadou | 1425 | 5.0705 | 5 | |
| Bolton, Sharon J. | 1428 | 5.0683 | 6 | |
| Seth, Vikram | 1429 | 5.0656 | 4 | |
| Bayard, Pierre | 1430 | 5.0646 | 6 | |
| Alvtegen, Karin | 1431 | 5.0636 | 5 | |
| Desjardins, India | 1432 | 5.0631 | 8 | |
| Angot, Christine | 1433 | 5.0622 | 12 | |
| Federman, Raymond | 1434 | 5.0618 | 8 | |
| Tokarczuk, Olga | 1436 | 5.0575 | 6 | |
| Mathieu, Nicolas | 1437 | 5.0568 | 4 | |
| Aubenque, Alexis | 1438 | 5.0549 | 11 | |
| Joiret, Michel | 1439 | 5.0548 | 9 | |
| Sulitzer, Paul-Loup | 1441 | 5.0532 | 13 | |
| Chesbro, George C. | 1443 | 5.0520 | 15 | |
| Tremblay, Larry | 1444 | 5.0508 | 5 | |
| Jian, Ma | 1445 | 5.0478 | 4 | |
| Piquemal, Michel | 1446 | 5.0455 | 6 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




