Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Nadja, | 1487 | 5.0030 | 12 | |
| Moore, Viviane | 1488 | 5.0023 | 9 | |
| Thoreau, Henry David | 1490 | 4.9999 | 6 | |
| Cunningham, Michael | 1491 | 4.9997 | 5 | |
| Ray, Jean | 1492 | 4.9994 | 7 | |
| McCammon, Robert R. | 1493 | 4.9990 | 13 | |
| Cecchi, Lorenzo | 1494 | 4.9970 | 8 | |
| Chraïbi, Driss | 1496 | 4.9921 | 6 | |
| Le Bon, Gustave | 1498 | 4.9916 | 6 | |
| Zeller, Florian | 1499 | 4.9905 | 7 | |
| Fleming, Ian | 1500 | 4.9903 | 17 | |
| Aubert, Brigitte | 1501 | 4.9898 | 9 | |
| Benoist-Méchin, Jacques | 1503 | 4.9885 | 14 | |
| Ogawa, Ito | 1504 | 4.9869 | 7 | |
| Horvilleur, Delphine | 1505 | 4.9835 | 9 | |
| Bailly, Pierric | 1506 | 4.9824 | 6 | |
| Hitchcock, Alfred | 1508 | 4.9792 | 7 | |
| Marías, Javier | 1510 | 4.9727 | 8 | |
| Gregory, Philippa | 1510 | 4.9727 | 7 | |
| Tallis, Frank | 1510 | 4.9727 | 7 | |
| Di Fulvio, Luca | 1510 | 4.9727 | 7 | |
| Rémond, René | 1514 | 4.9725 | 6 | |
| Truffaut, François | 1515 | 4.9687 | 4 | |
| Goodis, David | 1516 | 4.9664 | 4 | |
| Axionov, Vassili | 1517 | 4.9632 | 5 | |
| Delorme, Olivier | 1518 | 4.9621 | 7 | |
| Colwin, Laurie | 1519 | 4.9582 | 6 | |
| Kent, Alexander | 1520 | 4.9581 | 15 | |
| Kernel, Brigitte | 1521 | 4.9574 | 6 | |
| Hrabal, Bohumil | 1523 | 4.9555 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




