Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Giraudeau, Bernard | 1524 | 4.9549 | 4 | |
| Lambert, Christophe | 1525 | 4.9534 | 5 | |
| Meur, Diane | 1526 | 4.9527 | 5 | |
| Noguez, Dominique | 1527 | 4.9502 | 8 | |
| Smith, Patti | 1528 | 4.9494 | 8 | |
| Jauffret, Régis | 1529 | 4.9481 | 20 | |
| Price, Richard | 1530 | 4.9479 | 6 | |
| Marivaux, Pierre de | 1531 | 4.9476 | 11 | |
| Vaneigem, Raoul | 1532 | 4.9475 | 9 | |
| Beyala, Calixthe | 1533 | 4.9474 | 7 | |
| Plantagenet, Anne | 1535 | 4.9469 | 7 | |
| Prada, Juan Manuel de | 1536 | 4.9428 | 6 | |
| Box, C. J. | 1537 | 4.9422 | 6 | |
| Mitchell, David | 1539 | 4.9404 | 5 | |
| Duhamel, Olivier | 1543 | 4.9380 | 5 | |
| Margerit, Robert | 1544 | 4.9366 | 6 | |
| Grass, Günter | 1545 | 4.9362 | 10 | |
| Pasolini, Pier Paolo | 1546 | 4.9329 | 7 | |
| Rouhart, Martine | 1547 | 4.9326 | 8 | |
| Whitehead, Colson | 1548 | 4.9324 | 6 | |
| Thériault, Yves | 1549 | 4.9313 | 7 | |
| Joyce, Graham | 1552 | 4.9288 | 7 | |
| Ruggieri, Marion | 1553 | 4.9275 | 4 | |
| Braddon, Mary Elizabeth | 1555 | 4.9240 | 11 | |
| Glukhovsky, Dmitry | 1556 | 4.9232 | 6 | |
| Alcoba, Laura | 1556 | 4.9232 | 4 | |
| Des Cars, Jean | 1559 | 4.9226 | 5 | |
| Milovanoff, Jean-Pierre | 1560 | 4.9225 | 8 | |
| Chrétien de Troyes, | 1562 | 4.9191 | 5 | |
| O'Nan, Stewart | 1564 | 4.9153 | 8 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




