Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Rodari, Gianni | 1565 | 4.9151 | 8 | |
| Da Empoli, Giuliano | 1569 | 4.9137 | 4 | |
| Zahn, Timothy | 1570 | 4.9133 | 10 | |
| Michener, James A. | 1571 | 4.9128 | 5 | |
| Roubaud, Jacques | 1572 | 4.9106 | 7 | |
| Blume, Judy | 1573 | 4.9076 | 4 | |
| Bloch, Robert | 1575 | 4.9049 | 16 | |
| Walser, Robert | 1576 | 4.9003 | 8 | |
| Gaboriau, Émile | 1578 | 4.8996 | 7 | |
| Gabriel Vásquez, Juan | 1579 | 4.8995 | 6 | |
| Pépin, Charles | 1580 | 4.8992 | 10 | |
| Luminet, Jean-Pierre | 1581 | 4.8925 | 11 | |
| Sarr, Mohamed Mbougar | 1582 | 4.8916 | 4 | |
| Reichs, Kathy | 1583 | 4.8907 | 11 | |
| Moreira, Régis de Sá | 1584 | 4.8904 | 5 | |
| Pontalis, Jean-Bertrand | 1586 | 4.8879 | 9 | |
| Lehmann, Christian | 1587 | 4.8871 | 4 | |
| Ernestam, Maria | 1587 | 4.8871 | 4 | |
| Giordano, Paolo | 1589 | 4.8867 | 5 | |
| Obertone, Laurent | 1593 | 4.8823 | 6 | |
| Pessan, Eric | 1594 | 4.8816 | 6 | |
| Minoui, Delphine | 1594 | 4.8816 | 6 | |
| Magris, Claudio | 1594 | 4.8816 | 5 | |
| Tadjer, Akli | 1597 | 4.8812 | 6 | |
| Bernard, Michel | 1597 | 4.8812 | 6 | |
| Van Reybrouck, David | 1601 | 4.8796 | 4 | |
| Demers, Dominique | 1604 | 4.8784 | 4 | |
| Lévy, Justine | 1607 | 4.8721 | 5 | |
| Rosny aîné, J.-H. | 1608 | 4.8706 | 7 | |
| Guillemin, Henri | 1609 | 4.8695 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




