Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Kropotkine, Pierre | 4594 | 3.5342 | 4 | |
| Bradford, Barbara Taylor | 4610 | 3.5279 | 5 | |
| Bailly, Jean-Christophe | 4610 | 3.5279 | 5 | |
| Boyard, Évelyne | 4612 | 3.5256 | 7 | |
| Barrière, Michèle | 4613 | 3.5255 | 4 | |
| Bishop, Anne | 4614 | 3.5226 | 4 | |
| Loisel, Régis | 4621 | 3.5212 | 28 | |
| Félix, Jérôme | 4621 | 3.5212 | 8 | |
| Davidsen, Leif | 4621 | 3.5212 | 4 | |
| Palmer, Michael | 4741 | 3.5210 | 5 | |
| Jodorowsky, Alejandro | 4742 | 3.5188 | 43 | |
| Bourcy, Thierry | 4742 | 3.5188 | 6 | |
| Dreyfus, Arthur | 4742 | 3.5188 | 6 | |
| Marizabel, | 4748 | 3.5149 | 5 | |
| Jour, Jean | 4751 | 3.5099 | 8 | |
| Biasotto, Matthieu | 4751 | 3.5099 | 8 | |
| Reyes, Alina | 4753 | 3.5096 | 5 | |
| Noël, Alyson | 4817 | 3.5061 | 5 | |
| Leclerc, Rachel | 4818 | 3.5056 | 5 | |
| Urquhart, Jane | 4820 | 3.5047 | 5 | |
| Baronian, Jean-Baptiste | 4823 | 3.4961 | 7 | |
| Généreux, Jacques | 4824 | 3.4960 | 8 | |
| Pérez Galdos, Benito | 4825 | 3.4957 | 6 | |
| Macken, Walter | 4826 | 3.4955 | 4 | |
| Sarcq, André | 4826 | 3.4955 | 4 | |
| Berstein, Serge | 4826 | 3.4955 | 4 | |
| Dunyach, Jean-Claude | 4829 | 3.4951 | 10 | |
| Behelle, Angela | 4847 | 3.4949 | 4 | |
| Viallet, Bernard | 4848 | 3.4931 | 6 | |
| Wall, Mick | 4895 | 3.4871 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




