Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Bayard, Georges | 4905 | 3.4865 | 10 | |
| Werbowski, Tecia | 4906 | 3.4843 | 9 | |
| Bowen, Elizabeth | 4918 | 3.4829 | 4 | |
| Deleuze, Gilles | 4918 | 3.4829 | 4 | |
| Cain, James Mallahan | 4918 | 3.4829 | 4 | |
| Berling, Peter | 4924 | 3.4774 | 4 | |
| Soil, Daniel | 4925 | 3.4764 | 4 | |
| Cast, Phyllis C. | 4926 | 3.4738 | 6 | |
| Cast, Kristin | 4926 | 3.4738 | 6 | |
| Fano, Daniel | 4928 | 3.4725 | 8 | |
| Fusaro, Philippe | 4928 | 3.4725 | 4 | |
| Andrieu, Catherine | 4931 | 3.4708 | 6 | |
| Delhez, Jean-Claude | 4932 | 3.4692 | 5 | |
| Pfister, Gérard | 4932 | 3.4692 | 4 | |
| Lesbros, Dominique | 4932 | 3.4692 | 4 | |
| Corbel, Bernard | 4932 | 3.4692 | 4 | |
| Lebreton, Joseph | 4932 | 3.4692 | 4 | |
| Crozes, Daniel | 4937 | 3.4689 | 5 | |
| Sarkozy, Nicolas | 4937 | 3.4689 | 5 | |
| Scilien, Éric | 4939 | 3.4682 | 5 | |
| Tuomainen, Antti | 4939 | 3.4682 | 5 | |
| Bedos, Guy | 4941 | 3.4655 | 5 | |
| Bouillier, Grégoire | 4942 | 3.4630 | 4 | |
| Pommaux, Yvan | 4945 | 3.4625 | 12 | |
| White, Kenneth | 4945 | 3.4625 | 5 | |
| Brunel, Sylvie | 4945 | 3.4625 | 4 | |
| Binchy, Maeve | 4945 | 3.4625 | 4 | |
| Forge, Sylvain | 4945 | 3.4625 | 4 | |
| Valode, Philippe | 4945 | 3.4625 | 4 | |
| Davrichewy, Kéthévane | 4945 | 3.4625 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




