Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Bergen, Véronique | 5405 | 3.4303 | 12 | |
| Fortier, Dominique | 5406 | 3.4301 | 4 | |
| Grousset, Alain | 5407 | 3.4293 | 4 | |
| Adorno, Theodor Wiesengrund | 5407 | 3.4293 | 4 | |
| Le Huche, Magali | 5407 | 3.4293 | 4 | |
| Martin, Jean-Claude | 5433 | 3.4236 | 8 | |
| Bonnie, Julie B. | 5434 | 3.4232 | 5 | |
| Ferranti, Marie | 5435 | 3.4227 | 4 | |
| McCafferty, Keith | 5435 | 3.4227 | 4 | |
| Posadas, Carmen | 5439 | 3.4192 | 5 | |
| Sangsuk, Saneh | 5440 | 3.4142 | 4 | |
| Roquet, Thierry | 5440 | 3.4142 | 4 | |
| Roba, | 5442 | 3.4127 | 38 | |
| Kokis, Sergio | 5442 | 3.4127 | 5 | |
| Carlain, Noé | 5442 | 3.4127 | 5 | |
| Levin, Hanoch | 5442 | 3.4127 | 5 | |
| Magerotte, Alain | 5442 | 3.4127 | 5 | |
| Viennot, Éliane | 5442 | 3.4127 | 5 | |
| Reysset, Karine | 5448 | 3.4120 | 4 | |
| Peters, Elizabeth | 5449 | 3.4096 | 7 | |
| Čolić, Velibor | 5450 | 3.4082 | 5 | |
| Orban, Christine | 5451 | 3.4063 | 8 | |
| Dupuis, Patrick | 5454 | 3.4025 | 4 | |
| Sage, Angie | 5455 | 3.4000 | 6 | |
| Wilwerth, Anne-Marielle | 5455 | 3.4000 | 6 | |
| Baptiste, Catherine | 5455 | 3.4000 | 6 | |
| Revel, Jean-François | 5458 | 3.3989 | 6 | |
| Henin-Miris, Patrick | 5458 | 3.3989 | 5 | |
| Leyzieux, Gérard | 5460 | 3.3950 | 9 | |
| Wallace, Daniel | 5461 | 3.3936 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




