Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 98 de 153 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Nathan, Tobie 5463 3.3907 4
Asensi, Matilde 5463 3.3907 4
Fontanel, Sophie 5467 3.3897 6
Lavachery, Thomas 5468 3.3878 4
Ostrander, John 5469 3.3863 19
Schneck, Colombe 5470 3.3858 5
Benford, Gregory 5481 3.3806 4
Ronecker, Jean-Paul 5482 3.3779 4
Majaluoma, Markus 5482 3.3779 4
Duhe, Robert 5482 3.3779 4
Dunand, Michel 5482 3.3779 4
Pécassou, Bernadette 5499 3.3729 4
Görgün, Kenan 5499 3.3729 4
Simard, Éric 5554 3.3709 4
Fruttero, Carlo 5570 3.3681 4
Billo Ebanga, Serge 5571 3.3653 5
Bourseiller, Christophe 5575 3.3638 7
Heurté, Yves 5579 3.3628 5
Sedley, Kate 5579 3.3628 5
Mansfield, Katherine 5579 3.3628 5
Plamondon, Éric 5582 3.3621 5
Borrillo, Daniel 5588 3.3555 7
Ichbiah, Daniel 5589 3.3539 5
Moody, Rick 5589 3.3539 4
North, Claire 5589 3.3539 4
Kerloc'h, Jean-Pierre 5592 3.3532 6
Higson, Charles 5592 3.3532 5
Feyder, Vera 5592 3.3532 4
Chiche, Alain 5592 3.3532 4
Missika, Dominique 5592 3.3532 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 98 de 153 Suivante Fin