Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Giuliano, Serena | 5592 | 3.3532 | 4 | |
| Dufourmantelle, Anne | 5661 | 3.3431 | 5 | |
| Mary, Luc | 5661 | 3.3431 | 5 | |
| Sterling, Bruce | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Fazi, Mélanie | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Rifkin, Jeremy | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Hannah, Kristin | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Ténor, Arthur | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Desesquelles, Isabelle | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Brooks, Geraldine | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Ohl, Jean-Pierre | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Mattern, Jean | 5661 | 3.3431 | 4 | |
| Monfreid, Henry de | 5672 | 3.3417 | 5 | |
| Parker, T. Jefferson | 5672 | 3.3417 | 5 | |
| Colin-Thibert, Pierre | 5672 | 3.3417 | 5 | |
| Magnon, Jean-Louis | 5675 | 3.3400 | 7 | |
| Hill, Susan | 5676 | 3.3394 | 4 | |
| El Kanafi, Mehdi | 5677 | 3.3393 | 6 | |
| Courcier, Nicolas | 5677 | 3.3393 | 6 | |
| Garrido, Antonio | 5683 | 3.3374 | 4 | |
| Kurtzman, Harvey | 5693 | 3.3359 | 7 | |
| Gaines, Bill | 5693 | 3.3359 | 6 | |
| Feldstein, Al | 5693 | 3.3359 | 6 | |
| Zehrfuss, Dominique | 5693 | 3.3359 | 4 | |
| Alain, Sonia | 5931 | 3.3343 | 7 | |
| Mead, Richelle | 5932 | 3.3341 | 4 | |
| Dever, Joe | 5933 | 3.3329 | 20 | |
| Dubois, André-Joseph | 5933 | 3.3329 | 4 | |
| Tibet, | 5936 | 3.3302 | 60 | |
| Pécau, Jean-Pierre | 5936 | 3.3302 | 45 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




