Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Jannin, Frédéric | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Bertho, Pascal | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Derrien, Jean-Christophe | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Santander, Pablo | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Niles, Steve | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Tarrin, Fabrice | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Götting, Jean-Claude | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Oesterheld, Hector | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Denoulet, Bertrand | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Rocco, Bruno | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Rouge, Corentin | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Guth, Claude | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Salvérius, Louis | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Delpire, Béatrice | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Regnaud, Jean | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Schréder, Etienne | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Lupano, Wilfrid | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Lyfoung, Patricia | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Bastide, Jean | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Dufranne, Michel | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Galeron, Henri | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Dubuc, Maryse | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Wagner, Vincent | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Baur, Cati | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Plée, Leslie | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Durbiano, Lucie | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Masson, Philippe | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Bihel, Frédéric | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Grella, Paolo | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Le Galli, Michaël | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




