Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Stromboni, Jules | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Royo, Luis | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Breccia, Enrique | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Rucka, Greg | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Vanderstraeten, Damien | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Cholet, Sophian | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Henninot, Éric | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Martinez, Guillaume | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Brrémaud, Frédéric | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Sulpice, Olivier | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Pion, Patrick | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Prado, Miguel-Angel | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Smuđa, Gradimir | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Alberti, Mario | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Ferranti, Ferrante | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Puech, Éric | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Domas, | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Le Gris, Jérôme | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Gastine, Paul | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Debon, Nicolas | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Lange, Richard | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Millien, Chrys | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Fino, Serge | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Carmona, Christophe | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Montaigne, Marion | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Tabary, Jean | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Thuillier, Eléonore | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Boccère, Olaf | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Le Roy, Maximilien | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
| Perkins, Mike | 27472 |
|
Non coté* | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




